
返回上一頁 / 您現(xiàn)在的位置:產(chǎn)品中心 / 行業(yè)專用滴定儀 / AKF-BT2020C卡爾費休水分測定儀 HOGON新品 AKF-BT2020C鋰電專用卡爾費休水分測定儀!禾工鋰電池水分儀性能再獲提升! 通過連續(xù)多個大型鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及第三方檢測品牌企業(yè)嚴格測試,作為進口替代品品牌的禾工AKF系列卡爾費休水分測定儀推出了全新升級型號AKF-2020C型鋰電池專用卡爾費休水分測定儀。
產(chǎn)品參數(shù)| 測定方法 | 卡爾費休庫侖法(電量法) |
| 測量范圍 | 水:3ug-199mg/0.01ug( 水質(zhì)量) |
| 重 復(fù) 性 | ≧99.7%(1000μg水) |
| 適用樣品類型 | 液體樣品、固體樣品、氣體樣品 |
| 進樣方式 | 直接進樣、穿刺進樣、換蓋吹掃進樣 |
| 控溫范圍 | 室溫~285℃ /0.1℃;3階程升 |
| 升溫速率 | 15℃/min (200度以下) |
| 測定時長 | 平均50秒到十幾分鐘(方法有別) |
| 輸入氣源 | 需外接干燥空氣/氮氣(99.99%) |
| 載氣壓力 | 輸入限0.6Mpa,輸出:0~0.4Mpa |
| 流量范圍 | 0~100mL/min |
| 流量精度 | 1ml/min |
| 樣品瓶規(guī)格 | 10ml和20mL |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS232/USB,USB針式微型打印機 |
| 儀器功率 | 300W;220V/50Hz |
| 儀器尺寸 | 長*寬*高:320*250*350(mm),500*250*360(mm) |
產(chǎn)品簡介HOGON新品 AKF-BT2020C鋰電專用卡爾費休水分測定儀!禾工鋰電池水分儀性能再獲提升! 通過連續(xù)多個大型鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及第三方檢測品牌企業(yè)嚴格測試,作為進口替代品品牌的禾工AKF系列卡爾費休水分測定儀推出了全新升級型號AKF-2020C型鋰電池專用卡爾費休水分測定儀。
產(chǎn)品詳情-產(chǎn)品特點-
●彩色觸摸屏,全數(shù)字鍵盤,一鍵啟動,操作簡單,無需專業(yè)人士也能輕松工作
●HOGON智能檢測技術(shù):自動平衡,自動檢測、適應(yīng)環(huán)境漂移自動調(diào)節(jié)檢測精度
●全新電解控制能力,適應(yīng)各種電解液,極低檢測限,水分測定精度達0.01ug
●具有載氣流量電子顯示,升溫曲線顯示,水分含量曲線顯示等功能,界面直觀明了
●樣品蒸發(fā)器具有恒溫,程升等多種高精度溫控模式,并具備智能過溫保護功能
●配備可調(diào)溫載氣管理保溫伴管,防止樣品水分在載氣管路中冷凝
●擁有三級用戶管理權(quán)限,遵循最新的GLP規(guī)范,符合數(shù)據(jù)追溯規(guī)范要求
●可編輯、存儲、調(diào)用多種不同的分析方法參數(shù),便于適應(yīng)不同的樣品檢測
●內(nèi)設(shè)多種測定方法,同時適應(yīng)氣體、液體,固定樣品以及高低水含量的多種檢測需求
●智能狀態(tài)監(jiān)測、硬件智能保護、異常終止,定時停止等能力,有效延長產(chǎn)品使用壽命
界面直觀明了
大幅升級了溫控及流量控制模式,并實時顯示溫度與載氣流量

-細節(jié)展示-

-應(yīng)用范圍-
廣泛用于鋰電/新能源、塑料行業(yè)、石油化工等

-分析數(shù)據(jù)案例-
能夠涵蓋鋰電行業(yè)從正負極、材料、極片、隔膜到電解液等各種樣品檢測
·三元材料 加熱溫度200℃ 載氣流量15mL/min


·負極膜片 加熱溫度150℃ 載氣流量35mL/min

·電解液 直接進樣

-適用標準-
GB/T 24533-2019 鋰離子電池石墨類負極材料
HG/T 5628-2019 雙草酸硼酸鋰
HG/T 4067-2015 六氟磷酸鋰電解液
SJ/T 11723-2018 鋰離子電池用電解液
SJ/T 11568-2016 鋰離子電池用電解液溶劑
YS/T 1302-2019 動力電池電解質(zhì)雙氟磺酰亞胺鋰
查找更多標準
相關(guān)應(yīng)用方案更多
相關(guān)視頻更多
相關(guān)耗材| 貨號 | 產(chǎn)品名稱(可選購后搭配使用) | 規(guī)格 |
| 515.2004.146 | 電解池(不含電極) | |
| 515.2001.246 | 微量水份電解池 | AKF庫侖系列 |
| 515.2003.146 | 測量電極 | AKF庫侖系列 |
| 515.2002.146 | 電解電極 | AKF庫侖系列 |
| 515.2006.146 | 玻璃干燥管 | AKF庫侖系列 |
| 515.2003.146 | 測量電極(以舊換新) | |
| 515.2002.146 | 電解電極(以舊換新) | |
| 512.7019.156 | 3A分子篩 | 250g |
| 512.7018.156 | 干燥劑 | 500g |
| 515.6001.156 | 氣相微量進樣針 | 50ul(針長8cm) |
| 515.6004.156 | 氣相微量進樣器 | 0.5ul |
| 515.6003.136 | 進樣墊 | D9H3 10個/包 |
| 515.6006.156 | 真空硅脂 | 50g |
| 581.2011.114 | 進樣針 | ∮0.9*∮0.5*75.2 |
| 583.6016.114 | 出氣針 | M5 長30 直徑2.0 |
| 515.2008.154 | 磁力攪拌子 | C30 |
| 515.2009.154 | 磁力攪拌子 | C35 |
| 518.0002.155 | AKF-CH6加熱伴管套件 | |
| 583.6013.122 | 樣品瓶套 | KH-20/20S卡式爐/AKF-CH6 |
| 20ml頂空瓶 | KH卡式爐 20套起訂 | |
| 581.5002.116 | 卡式頂空進樣瓶蓋/通用 | KH卡式爐 20只起訂 |
| 581.5003.136 | 卡式頂空進樣瓶墊/通用 | KH卡式爐 20只起訂 |
| 10ml頂空瓶 | KH卡式爐 20套起訂 | |
| 581.2007.146 | 卡式頂空進樣瓶/10ML | KH卡式爐 20只起訂 |
| 512.3024.122 | 錐形墊圈接頭 | 10個/包 |
| 512.3025.122 | 錐形墊圈接頭 | PEEK 10個/包 |
| 515.6005.156 | 庫侖法試劑 | 500ml KFR-C02 |
| 512.8032.156 | 打印機 | |
| 512.8036.156 | 打印機用紙(大) | 10個包 |
| 583.0005.155 | 100ml干燥瓶組件 | CAS6/\1S/20S/CH6 |
| 583.5001.156 | 100ml玻璃瓶 | 1S/20S/CH6/HG |
| 583.5002.122 | GL45瓶蓋 | 1S/20S/CH6/CT/MT/HG |
| 583.5003.222 | GL45瓶塞 | 1S/20S/CH6/CT/MT/HG |
| 583.5004.136 | O型圈34*3.5 | CAS6/\1S/20S/CH6/CT/MT/HG |
相關(guān)客戶






























