
返回上一頁 / 您現(xiàn)在的位置:產(chǎn)品中心 / 水分測定儀(容量法) / AKF-V1N卡爾費(fèi)休水分測定儀AKF-V1N容量法卡爾費(fèi)休水分測定儀是上海禾工科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的容量法卡爾費(fèi)休水分測定儀。儀器采用全新的機(jī)械電子設(shè)計(jì)技術(shù)和人性化的界面設(shè)計(jì),質(zhì)量可靠,測定范圍寬(0.001-100.00%),測量精度高,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,可用于準(zhǔn)確分析固體、液體、氣體樣品中的結(jié)晶水、吸附水、游離水。
產(chǎn)品參數(shù)| 水分測量范圍 | 0.001-100% |
| 測量分辨率 | 1ppm |
| 滴定精度 | 0.001ml(20ml高精度計(jì)量管) |
| 重復(fù)性 | RSD≤0.3%(10mgH2O/1%標(biāo)樣) |
| 線性 | ≥0.997 |
| 用戶管理 | 有 |
| 方法管理 | 有 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
| 顯示方式 | 3.5寸液晶屏 |
| 按鍵方式 | 觸摸按鍵 |
| 語言版本 | 默認(rèn)中文版本,支持中英文版本切換 |
| 計(jì)量管 | 標(biāo)配20ml,10/20ml可選配 |
| 電極類型 | 鉑片電極 |
| 打印機(jī) | 內(nèi)置 |
| 供電電源 | 110~240V/50HZ |
| 主機(jī)重量 | 5Kg |
| 儀器尺寸 | 主機(jī)L*W*H:270mm*288.5mm*277.5mm 三孔瓶架:300mm*125mm*73mm |
產(chǎn)品簡介AKF-V1N容量法卡爾費(fèi)休水分測定儀是上海禾工科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的容量法卡爾費(fèi)休水分測定儀。儀器采用全新的機(jī)械電子設(shè)計(jì)技術(shù)和人性化的界面設(shè)計(jì),質(zhì)量可靠,測定范圍寬(0.001-100.00%),測量精度高,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,可用于準(zhǔn)確分析固體、液體、氣體樣品中的結(jié)晶水、吸附水、游離水。
產(chǎn)品詳情-產(chǎn)品特點(diǎn)-
●在雙鉑電極上施加恒定電壓,通過采集電流信號來指示滴定終點(diǎn)
●全封閉系統(tǒng),滴定杯、溶劑瓶、試劑瓶均配有干燥管,避免環(huán)境水分的滲入
●按鍵操作儀器可實(shí)現(xiàn):計(jì)量管清洗、定量饋液、吸溶劑、排廢液、自動滴定
●狀態(tài)燈指示儀器的是否在工作和是否就緒,滴定曲線動態(tài)顯示,標(biāo)定、測樣和檢定結(jié)果自動保存
●空閑時(shí)會對環(huán)境水分漂移進(jìn)行自動跟蹤,在計(jì)算結(jié)果時(shí)選擇漂移扣除,確保分析結(jié)果準(zhǔn)確
●可自動更換新鮮溶劑、試劑和排出廢液,封閉結(jié)構(gòu)可減少試劑和溶劑的揮發(fā)性氣體外逸
●滴定過程中根據(jù)滴定杯內(nèi)的含水量自動調(diào)節(jié)饋液速度,實(shí)時(shí)顯示饋液體積,饋液速度和電極信號
●具有用戶權(quán)限管理,支持中英文語言切換
●儀器運(yùn)行平穩(wěn),噪音小
-應(yīng)用范圍-
廣泛用于醫(yī)藥、石油化工、日用化工、食品、農(nóng)業(yè)等行業(yè)

-適用標(biāo)準(zhǔn)-
GB 5009.3食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測定
GB/T 6283化工產(chǎn)品中水分含量的測定 卡爾·費(fèi)休法 (通用方法)
GB/T 606化學(xué)試劑 水分測定通用方法 卡爾·費(fèi)休法
GB/T 33818-2017 碳納米管導(dǎo)電漿料
查找更多標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)應(yīng)用方案更多
相關(guān)視頻更多
相關(guān)耗材| 貨號 | 產(chǎn)品名稱(可選購后搭配使用) | 規(guī)格 |
| 512.0004.155 | 反應(yīng)杯套件 | AKF容量系列 |
| 512.8006.144 | 反應(yīng)杯 | AKF-1/1P |
| 512.8009.123 | 滴定池蓋 | |
| 512.3023.133 | 加樣口塞(橡膠,黑色) | |
| 512.3005.122 | 加樣塞(白色) | |
| 512.8026.122 | 電極壓環(huán) | |
| 512.8005.122 | 滴定池連接盤 | |
| 512.8008.123 | 樣池架 | |
| 512.8029.144 | 微量反應(yīng)杯 | AKF-1/1P/V1 |
| 512.3003.133 | 密封圈1 | AKF 通用 T2 |
| 512.3004.133 | 密封圈2 | AKF 通用 T5 |
| 512.3006.136 | 進(jìn)樣墊 | AKF容量系列 10只/包 |
| 514.3007.123 | 手緊螺母 PEEK | 5個(gè)/包 |
| 512.3007.123 | 手緊螺母 | AKF通用 10個(gè)/包 |
| 512.3038.123 | M6藍(lán)色手緊螺母PVDF | 5個(gè)/包 |
| 512.0006.125 | 連接管路套件A | AKF-1/1P/V1 |
| 512.3008.123 | 32#試劑瓶蓋 | AKF容量系列 |
| 512.0005.125 | 干燥管套件 | AKF容量系列 |
| 512.3019.136 | 干燥管 | AKF容量系列 |
| 512.7002.123 | 干燥管蓋 | AKF容量系列 |
| 512.3037.136 | 矩形墊圈(干燥管上蓋專用) | 10只/包 |
| 512.3026.136 | 矩形墊圈(干燥管下蓋專用) | 10只/包 |
| 512.3011.136 | 電極用O型圈 | AKF-1/1P/V1 |
| 512.3010.136 | O型圈(管路用) | 20只/包 |
| 512.3012.136 | O型圈(32#瓶蓋專用) | 10只/包 |
| 512.0002.155 | 計(jì)量管組件(20ml定量管) | AKF容量系列 |
| 512.0003.155 | 活塞頭組合(專利產(chǎn)品) | |
| 512.1015.122 | 20ml定量管下壓蓋 | |
| 512.8001.144 | 20ml高精度計(jì)量管 | |
| 512.3002.136 | 20ml出液接頭密封圈 | |
| 512.3001.222 | 20ml出液接頭 | |
| 512.1004.123 | 定量管保護(hù)罩 | |
| 512.1005.123 | 定量管保護(hù)罩壓環(huán) | |
| 515.2006.146 | 玻璃干燥管 | |
| 512.8010.122 | 滴定頭 | AKF容量系列 5只/包 |
| 512.3015.122 | 防擴(kuò)散滴定頭 | PEEK 5只/包 |
| 512.7004.156 | 注射器 | 2.5ml 10支/包 |
| 512.7005.156 | 注射器 | 5ml 10支/包 |
| 512.7006.156 | 注射器 | 10ml 10支/包 |
| 512.7008.156 | 氣相微量進(jìn)樣器 | AKF10ul |
| 512.8035.154 | 磁力攪拌子 | C15 |
| 512.8036.154 | 磁力攪拌子 | C20 |
| 512.8037.154 | 磁力攪拌子 | C25 |
| 512.8007.254 | 雙鉑片電極 | 鉑片 AKF-1B/1/V1 |
| 512.0019.155 | 排廢液泵成品 | AKF容量系列 |
| 512.0018.155 | 吸溶劑泵成品 | AKF容量系列 |
| 551.8005.156 | 攪拌成品 | 12V |
| 551.8006.156 | 攪拌成品 | 24V |
| 512.7019.156 | 分子篩 | 3A |
| 512.7018.156 | 干燥劑 | 500g |
| 512.8031.124 | 扳手 | |
| 512.7016.144 | 試劑瓶 | 500ML |
| 512.7013.111 | 試劑瓶架 | |
| 512.3024.122 | 錐形墊圈接頭 | 10個(gè)/包 |
| 512.3025.122 | 錐形墊圈接頭 | PEEK 10個(gè)/包 |
| 581.2024.156 | FEP管 | φ1.6*φ3.2 |
| 512.8034.156 | 容量法試劑 | 500ml KFR-03 |
| 515.3009.156 | 打印機(jī)用紙(小,3N用) | 10個(gè)包 |
| 516.6001.154 | AKF-V1按鍵膜 | |
| 551.8060.156 | 標(biāo)準(zhǔn)水 | Merck 1%/8ml 10支/盒 |
相關(guān)客戶






























